Весь выпуск
Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ
Трансгенные растения как модели для изучения эпигенетической регуляции экспрессии генов | PDF (Rus) |
Т. В. Маренкова, Е. В. Дейнеко | 545-551 |
Редакционная статья
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА | PDF (Rus) |
В. К. Шумный |
НЕХРОМОСОМНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Экспрессия хлоропластного генома: современные представления и экспериментальные пути изучения | PDF (Rus) |
М. Г. Синявская, Н. Г. Даниленко, Н. В. Луханина, А. М. Шимкевич, О. Г. Давыденко | 511-528 |
Определение типа цитоплазмы у растений семейства Капустные (Brassicaceae Burnett) с помощью ДНК маркеров | PDF (Rus) |
Е. А. Домблидес, А. С. Домблидес, Т. В. Заячковская, Л. Л. Бондарева | 529-537 |
Влияние типов цитоплазматической мужской стерильности на содержание хлорофилла в листьях гибридов зернового сорго | PDF (Rus) |
О. П. Кибальник, Л. А. Эльконин | 538-544 |
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ
Молекулярно-генетические механизмы формирования окраски плодов и семян растений | PDF (Rus) |
В. Ф. Аджиева, О. Г. Бабак, О. Ю. Шоева, А. В. Кильчевский, Е. К. Хлесткина | 561-573 |
ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ
Взаимосвязь аллозимного и фенотипического разнообразия популяций ели аянской Picea ajanensis | PDF (Rus) |
В. П. Ветрова, А. К. Экарт, А. Н. Кравченко, А. Я. Ларионова | 581-588 |
СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ
Селекция гибридных форм как стимул развития молекулярно-генетических исследований у ржи | PDF (Rus) |
Р. Шлегель | 589-603 |
Подходы по улучшению качества зерна пшеницы: селекция на число падения | PDF (Rus) |
В. А. Крупнов, О. В. Крупнова | 604-612 |
СЕЛЕКЦИЯ ЖИВОТНЫХ
Факторы изменчивости мотивированной страхом реакции удаления от человека у мини-свиней селекции ИЦиГ СО РАН | PDF (Rus) |
В. С. Ланкин, С. В. Никитин, О. В. Трапезов | 613-623 |
Разнонаправленный половой диморфизм по живой массе у домашних свиней | PDF (Rus) |
С. В. Никитин, С. П. Князев, К. С. Шатохин, Г. М. Гончаренко, В. И. Ермолаев | 624-629 |
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
Противоположные ассоциации мутаций генов HRAS и KRAS с клиническими параметрами рака мочевого пузыря | PDF (Rus) |
М. П. Смаль, А. И. Ролевич, Т. И. Набебина, С. А. Красный, Р. И. Гончарова | 638-646 |